Цена натурального камня, как в принципе и любого другого отделочного материала зависит от его вида. Цена вида складывается из множества составляющих: способа добычи и обработки камня, доступности и отдаленности карьера от морских или железнодорожных путей, от транспортных расходов на доставку и растаможку камня, от разницы курсов валют, физических и декоративных свойств натурального камня и т.д.
Ассортимент компании "LandStone" насчитывает более 600 наименований натурального камня который мы переодически расширяем. Компания имеет налаженные партнерские связи с большенством карьеров, а также имеет многолетний опыт производственных и монтажных работ.
Цена на изделий из натурального камня зависит от множества факторов: от типа выбранного Вами камня, его размеров, стоимости работ по его обработке, наличия художественной резьбы и др. Чем сложнее изделие, тем выше стоимость работ по его изготовлению. Поэтому стоимость каждого изделия мы рассчитываем индивидуально. Приведем несколько примеров стоимости изделий из натурального камня.
Прайсы на работы по камню:
Распиловка:
№ | Тип | Толщина материала мм. |
Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору |
Стоимость работ в руб. по граниту |
1 |
Распиловка прямолинейная |
10 | м.п. | 150 | 200 |
20 | м.п. | 250 | 280 | ||
30 | м.п. | 280 | 300 | ||
2 |
Распиловка под углом 45° |
10 | м.п. | 300 | 400 |
20 | м.п. | 350 | 450 | ||
30 | м.п. | 400 | 500 | ||
3 |
Распиловка криволинейная |
10 | м.п. | 400 | 700 |
20 | м.п. | 600 | 800 | ||
30 | м.п. | 700 | 900 |
Гидроабразивная резка (WaterJet):
№ | Тип | Толщина материала мм. |
Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору |
Стоимость работ в руб. по граниту |
1 |
Распиловка прямолинейная |
10 | м.п. | 650 | 980 |
20 | м.п. | 760 | 1150 | ||
30 | м.п. | 1050 | 1230 | ||
2 | Склейка элементов гидро.рез. |
10-30 | м.п. | 400 | |
3 | Разработка чертежей | - | шт | от 1500 |
Производственные работы:
№ | Тип | Толщина материала мм. |
Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору |
Стоимость работ в руб. по граниту |
Отдельные виды работ | |||||
1 | Калибровка плинтуса по толщине | 20-30 | м.п. | 600 | 700 |
2 | Армирование | 20-30 | м.п. | 600 | 700 |
3 | Изготовление капельника | 20-30 | м.п. | 200 | 250 |
4 | Несквозное глухое отверстие |
20-30 | шт. | 200 | 200 |
5 | Вклейка крепежного элемента |
20-30 | шт. | 150 | 150 |
6 | Нарезка противоскольхящих полос |
20-30 | м.п. | 300 | 400 |
7 | Рез отверс. под мойку без обработки |
20-30 | шт. | 2500 | 2900 |
8 | Рез отверс. под мойку с обработкой |
20-30 | шт. | 3500 | 3900 |
9 | Сверление отверстия под смеситель |
20-30 | шт. | 500 | 600 |
10 | Рез отверс. под разетку | 20-30 | шт. | 700 | 800 |
11 | Отверстие сечением не более 300х300мм |
20-30 | шт. | 1300 | 1800 |
12 | Закругление углов наружных | 20 | шт. | бесплатно | |
30 | шт. | ||||
13 | Закругление углов внутренних | 20 | шт. | бесплатно | |
30 | шт. | ||||
14 | Подклейка к торцу | 20-30 | м.п. | 600 | 600 |
15 | Склейка деталей под углом | 20-30 | м.п. | 700 | 700 |
16 | Снятие полировки (шлифовка) | 10-30 | м2 | 500 | 600 |
17 | Термообработка гранита | 20-30 | м2 | - | 1400 |
18 | Старение мрамора (Антик) | 10-30 | м2 | 1300 | - |
19 | Торцевая прорезь | 20-30 | м.п. | 200 | 300 |
20 | Полировка профиля | 20 | м.п. | 600 | 800 |
30 | м.п. | 700 | 900 | ||
21 | Снятие тех. фаски 2-3мм | 20-30 | м.п. | 150 | 200 |
22 | Обработка защитными полиролями |
20-30 | м2 | 500 | 500 |
23 | Проявитель цвета | 20-30 | м2 | 500 | 500 |
24 | Полировка поверхности | 20-30 | м2 | 1400 | 1900 |
25 | Каннелюра | 20-30 | м.п. | 1100 | 1300 |
26 | Полировка нижней части изделий 50-100мм | 20-30 | м.п. | 500 | 700 |
27 | Упаковка | 20-30 | шт. | 1000 | 1000 |
28 | Упаковка подоконников | 20-30 | шт. | 2500 | 2500 |
29 | Упаковка столешницы | 20-30 | шт. | 3500 | 3500 |
Обработка торцов:
№ | Тип профиля | Профиль |
Толщина |
Стоимость работ в руб. по мрамору |
Стоимость работ в руб. по граниту |
Стоимость обработки профилей канта м.п. | |||||
1 | Z | 20 | 900 | 1200 | |
30 | 1200 | 1500 | |||
2 | T (рад. фаска) | 20 | 1100 | 1400 | |
30 | 1400 | 1600 | |||
3 | E | 20 | 1300 | 1500 | |
30 | 1500 | 1700 | |||
4 | A | 20 | 1400 | 1900 | |
30 | 1700 | 2300 | |||
5 | B | 20 | 1500 | 2000 | |
30 | 1800 | 2400 | |||
6 | V | 20 | 1900 | 2300 | |
30 | 2100 | 2600 | |||
7 | H | 20 | 1900 | 2300 | |
30 | 2100 | 2600 | |||
8 | H+V | 20 | - | - | |
30 | 2500 | 3000 | |||
9 | L | 20 | 1900 | 2300 | |
30 | 2100 | 2600 | |||
10 | P | 20 | - | - | |
30 | 3000 | 3700 | |||
11 | F | 20 | 2300 | 2900 | |
30 | 2600 | 3400 | |||
12 | O | 20 | - | - | |
30 | 2700 | 3500 | |||
13 | Q | 20 | - | - | |
30 | 3000 | 3700 | |||
14 | I | 20 | - | - | |
30 | 2800 | 3600 | |||
15 | I1 | 20 | 2400 | 3000 | |
30 | 2700 | 3500 | |||
16 |
M |
20 | 1900 | 2300 | |
30 | 2100 | 2600 | |||
17 | M1 | 20 | - | - | |
30 | 2600 | 3400 | |||
18 | N | 20 | - | - | |
30 | 3000 | 3800 | |||
19 | R | 20 | - | - | |
30 | 3000 | 3800 | |||
20 | D | 20 | 1500 | 1700 | |
30 | 1700 | 1900 |
Строительно - монтажные работы:
№ | Тип |
Толщина |
Ед. изм. |
Стоимость работ по мрамору |
Стоимость работ по граниту |
Установка изделий | |||||
1 | Установка ступеней прямых с подступенками | 20-30 | м.п. | от 2000 | |
2 | Установка ступеней фигурных с подступенями | 20-30 | м.п. | от 2300 | |
3 | Установка балясин, перил, балюстрады, | 20-30 | м.п. | 30% от стоимости | |
4 | Установка прямых подоконников | 20-30 | м.п. | от 2000 | |
5 | Установка подоконников криволинейных и эркерных | 20-30 | м.п. | от 2300 | |
6 | Установка столешниц | 20-30 | м.п. | от 2500 | |
7 | Установка фартуков для столешниц | 20-30 | м.п. | от 2500 | |
8 | Установка барной стойки | 20-30 | м.п. | от 2500 | |
9 | Установка плинтуса | 20-30 | м.п. | 800 | |
10 | Установка колонн, пилястр | 20-30 | м.п. | 30%-35% от стоимости | |
11 | Установка камина | 20-30 | м.п. | 30%-35% от стоимости | |
Облицовка камнем | |||||
1 |
Облицовка стен и пола плитами 305х305 |
10 | м2 | 1800 | |
2 |
Облицовка стен и пола плитами 300х600 |
20 | м2 | 2000 | |
3 |
Облицовка стен и пола плитами 600х600 |
20-30 | м2 | 2100 | |
4 | Облицовка стен слебами | 20 | м2 | от 2500 | |
5 | Укладка гидрорез. панно | 10-30 | м2 | от 2500 | |
6 | Облицовка стен и пола керамогранитом | 5-15 | м2 | 1200 | |
7 | Укладка на пол оргалит и пленка | - | м2 | 300 | |
Шлифовка, полировка и обработка камня на объекте | |||||
1 | Переполировка гранитного пола | 20-30 | м2 | - | от 1900 |
2 | Переполировка мраморного пола + кристализация | 20-30 | м2 | от 1500 | - |
3 | Переполировка стены | м2 | от 2500 | от 2900 | |
4 | Переполировка профиля | 20 | м.п. | 600 | 800 |
30 | м.п. | 700 | 900 | ||
5 | Шлифовка | 20-30 | м2 | 900 | 1200 |
6 | Реставрационные работы | 20-30 | м2 | по договорености | |
7 | Кристализация мраморного пола | 20-30 | м2 | 500 | - |
8 | Старение (antica) | 20-30 | м2 | 1300 | 2000 |
9 | Термообработка гранита | 20-30 | м2 | - | 1400 |
10 | Обработка защитными полиролями | 20-30 | м2 | 500 | |
11 | Проявитель цвета | 20-30 | м2 | 500 | |
Мощение гранитной брусчаткой | |||||
1 | Мощение прямолинейное на готовое основание | 30-80 | м2 | - | от 900 |
2 | Мощение прямолинейное с подготовкой | 30-80 | м2 | - | от 1200 |
3 | Мощение радиусное на готовое основание | 30-80 | м2 | - | от 1200 |
4 | Мощение радиусное с подготовкой | 30-80 | м2 | - | от 1700 |
Укладка мозаики | |||||
1 | Выравнивание пола, стен | - | м2 | от 500 | |
2 | Укладка мозаики (без затирки) | - | м2 | 2500 | |
3 | Укладка художественного панно из мозаики | - | м2 | от 2500 | |
4 | Нанесение затирки | - | м2 | 150 | |
Отдельные виды работ | |||||
1 | Доставка Москва | рейс | шт. | 3000 руб. (от 300000 руб. - бесплатно) |
|
2 | Доставка Московская обл. | рейс | шт. | 3000+30 руб.км (от 300000 руб. - бесплатно +30 руб.км от МКАД) |
|
3 | Доставка в регионы России | рейс | шт. | Договорная | |
4 | Замер Москва | выезд | шт. | 1500 руб. (от 100 000 руб. - бесплатно) |
|
5 | Замер Московская обл. | выезд | шт. | 1500+30 руб.км (от 100000 руб. - бесплатно +30 руб.км от МКАД) |
|
6 | Замер в регионах России | выезд | шт. | Договорная | |
7 | Шаблон | картон, оргалит | шт. | 500 | |
8 | Подъем при отсутствии лифта | этаж | шт. | 500 |
Данная информация не является публичной офертой. В связи с изменениями курсов валют, таможенных пошлин, вида партии и других факторов - цена на материалы и услуги предоставляется по запросу.
Звоните нам по телефону или присылайте ваш проект на e-mail и мы подберем для Вас натуральный камень, изделия и услуги который максимально подходят Вам по цене и качеству.